| Noah Rubin | Nom | Daniel Dutra Da Silva |
| Etats-Unis | Nationalité | Brésil |
| ATP – | Rang | ATP 413 ▼ 72 |
| 125 | Meilleur | 207 |
| 30 ans | Âge | 37 ans |
| 175 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2007 |
| 807 765$ | Gains | 470 843$ |
| 139-132 (51%) | Carrière V/D | 176-183 (49%) |
| – | 2026 V/D | 14-21 (40%) |
| Forme |