| Daniel Dutra Da Silva | Nom | Gerard Campana Lee |
| Brésil | Nationalité | Corée du Sud |
| ATP 413 ▼ 72 | Rang | ATP 593 ▲ 44 |
| 207 | Meilleur | 318 |
| 37 ans | Âge | 21 ans |
| 178 cm | Taille | 183 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | – |
| 470 843$ | Gains | 103 080$ |
| 176-183 (49%) | Carrière V/D | 92-89 (51%) |
| 14-21 (40%) | 2026 V/D | 11-9 (55%) |
| Forme |