| Daniel Dutra Da Silva | Nom | Federico Bondioli |
| Brésil | Nationalité | Italie |
| ATP 413 ▼ 72 | Rang | ATP 359 ▲ 80 |
| 207 | Meilleur | 322 |
| 37 ans | Âge | 21 ans |
| 178 cm | Taille | 185 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | – |
| 470 843$ | Gains | 161 486$ |
| 176-183 (49%) | Carrière V/D | 65-76 (46%) |
| 14-21 (40%) | 2026 V/D | 15-16 (48%) |
| Forme |