| Daniel Cox | Nom | Ivan Marrero Curbelo |
| Royaume-Uni | Nationalité | Espagne |
| ATP – | Rang | ATP 407 ▲ 140 |
| 206 | Meilleur | 407 |
| 35 ans | Âge | 27 ans |
| 170 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2011 | Débuts pro | – |
| 332 194$ | Gains | 77 643$ |
| 98-94 (51%) | Carrière V/D | 45-53 (46%) |
| – | 2026 V/D | 11-10 (52%) |
| Forme |