| Jay Clarke | Nom | Daniel Bagnolini |
| Royaume-Uni | Nationalité | Italie |
| ATP 245 ▼ 71 | Rang | ATP – |
| 153 | Meilleur | 873 |
| 27 ans | Âge | 23 ans |
| 183 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | – |
| 2016 | Débuts pro | – |
| 1 246 671$ | Gains | – |
| 243-214 (53%) | Carrière V/D | 22-34 (39%) |
| 16-19 (46%) | 2026 V/D | 2-4 (33%) |
| Forme |