| Daniil Medvedev | Nom | Daniel Altmaier |
| Russie | Nationalité | Allemagne |
| ATP 9 ▲ 4 | Rang | ATP 59 ▼ 13 |
| 1 | Meilleur | 44 |
| 30 ans | Âge | 27 ans |
| 198 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2014 | Débuts pro | 2014 |
| 51 866 674$ | Gains | 5 415 226$ |
| 519-223 (70%) | Carrière V/D | 250-221 (53%) |
| 28-11 (72%) | 2026 V/D | 15-19 (44%) |
| Forme |