| Daniel Altmaier | Nom | Alejandro Davidovich Fokina |
| Allemagne | Nationalité | Espagne |
| ATP 59 ▼ 13 | Rang | ATP 25 ▼ 11 |
| 44 | Meilleur | 14 |
| 27 ans | Âge | 27 ans |
| 188 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | 2017 |
| 5 415 226$ | Gains | 11 645 208$ |
| 250-221 (53%) | Carrière V/D | 249-202 (55%) |
| 15-20 (43%) | 2026 V/D | 16-13 (55%) |
| Forme |