| Dalila Jakupovic | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Slovénie | Nationalité | Inde |
| WTA 357 ▼ 19 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 69 | Meilleur | 284 |
| 35 ans | Âge | 25 ans |
| 170 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 1 385 102$ | Gains | – |
| 222-229 (49%) | Carrière V/D | 102-93 (52%) |
| 12-13 (48%) | 2026 V/D | 15-12 (56%) |
| Forme |