| Charles Broom | Nom | Charlie Robertson |
| Royaume-Uni | Nationalité | Royaume-Uni |
| ATP 274 ▲ 48 | Rang | ATP 991 ▼ 125 |
| 235 | Meilleur | 857 |
| 28 ans | Âge | 19 ans |
| 178 cm | Taille | 170 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 386 028$ | Gains | 21 657$ |
| 183-134 (58%) | Carrière V/D | 20-25 (44%) |
| 30-16 (65%) | 2026 V/D | 0-1 (0%) |
| Forme |