| Cezar Cretu | Nom | Duje Ajdukovic |
| Roumanie | Nationalité | Croatie |
| ATP 287 ▲ 100 | Rang | ATP 283 ▲ 40 |
| 287 | Meilleur | 105 |
| 25 ans | Âge | 25 ans |
| 188 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2019 | Débuts pro | 2018 |
| 174 539$ | Gains | 715 487$ |
| 122-78 (61%) | Carrière V/D | 197-163 (55%) |
| 14-8 (64%) | 2026 V/D | 16-16 (50%) |
| Forme |