| Caroline Garcia | Nom | Nao Hibino |
| France | Nationalité | Japon |
| WTA 777 ▼ 473 | Rang | WTA 247 ▼ 73 |
| 4 | Meilleur | 56 |
| 32 ans | Âge | 31 ans |
| 177 cm | Taille | 163 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2012 |
| 18 778 616$ | Gains | 3 852 126$ |
| 383-297 (56%) | Carrière V/D | 253-261 (49%) |
| – | 2026 V/D | 16-15 (52%) |
| Forme |