| Carlota Martinez Cirez | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Espagne | Nationalité | Inde |
| WTA 369 ▲ 68 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 203 | Meilleur | 284 |
| 25 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2016 | Débuts pro | – |
| 298 267$ | Gains | – |
| 176-135 (57%) | Carrière V/D | 102-93 (52%) |
| 21-19 (53%) | 2026 V/D | 15-12 (56%) |
| Forme |