| Hiroko Kuwata | Nom | Carlota Martinez Cirez |
| Japon | Nationalité | Espagne |
| WTA 715 ▼ 73 | Rang | WTA 369 ▲ 68 |
| 150 | Meilleur | 203 |
| 35 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2016 |
| 417 888$ | Gains | 297 437$ |
| 86-147 (37%) | Carrière V/D | 176-135 (57%) |
| 0-5 (0%) | 2026 V/D | 21-19 (53%) |
| Forme |