| Bogdan Bobrov | Nom | Dan Alexandru Tomescu |
| Russie | Nationalité | Roumanie |
| ATP – | Rang | ATP 716 ▼ 124 |
| 361 | Meilleur | 451 |
| 28 ans | Âge | 27 ans |
| 185 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 1 main | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 159 275$ | Gains | 89 283$ |
| 93-90 (51%) | Carrière V/D | 33-32 (51%) |
| – | 2026 V/D | 1-1 (50%) |
| Forme |