| Fiona Ganz | Nom | Berta Passola |
| Suisse | Nationalité | Espagne |
| WTA 665 ▼ 84 | Rang | WTA 920 |
| 497 | Meilleur | 919 |
| 25 ans | Âge | 21 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | – |
| – | Débuts pro | – |
| 70 920$ | Gains | 8 617$ |
| 27-51 (35%) | Carrière V/D | 5-5 (50%) |
| 0-1 (0%) | 2026 V/D | 4-1 (80%) |
| Forme |