| Sumit Nagal | Nom | Benjamin Hassan |
| Inde | Nationalité | Liban |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP 438 ▼ 184 |
| 68 | Meilleur | 143 |
| 28 ans | Âge | 31 ans |
| 178 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | – |
| 1 793 828$ | Gains | 828 278$ |
| 230-217 (51%) | Carrière V/D | 199-188 (51%) |
| 13-16 (45%) | 2026 V/D | 10-15 (40%) |
| Forme |