| Baptiste Crepatte | Nom | Daniel Michalski |
| France | Nationalité | Pologne |
| ATP – | Rang | ATP 321 ▼ 71 |
| 276 | Meilleur | 241 |
| 31 ans | Âge | 26 ans |
| 185 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2018 |
| 96 564$ | Gains | 267 702$ |
| 27-29 (48%) | Carrière V/D | 195-131 (60%) |
| – | 2026 V/D | 14-15 (48%) |
| Forme |