| Ayumi Koshiishi | Nom | Sahaja Yamalapalli |
| Japon | Nationalité | Inde |
| WTA 690 ▼ 241 | Rang | WTA 328 ▲ 3 |
| 367 | Meilleur | 284 |
| 25 ans | Âge | 25 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 94 314$ | Gains | – |
| 36-51 (41%) | Carrière V/D | 103-93 (53%) |
| – | 2026 V/D | 16-12 (57%) |
| Forme |