| Yoshihito Nishioka | Nom | Arthur Fery |
| Japon | Nationalité | Royaume-Uni |
| ATP 182 ▼ 72 | Rang | ATP 118 ▲ 73 |
| 24 | Meilleur | 118 |
| 30 ans | Âge | 23 ans |
| 170 cm | Taille | 175 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2014 | Débuts pro | – |
| 7 461 830$ | Gains | 868 053$ |
| 340-266 (56%) | Carrière V/D | 138-69 (67%) |
| 1-3 (25%) | 2026 V/D | 20-12 (63%) |
| Forme |