| Sumit Nagal | Nom | Antoine Hoang |
| Inde | Nationalité | France |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP – |
| 68 | Meilleur | 98 |
| 28 ans | Âge | 30 ans |
| 178 cm | Taille | 183 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2015 | Débuts pro | 2016 |
| 1 793 828$ | Gains | 1 123 574$ |
| 230-217 (51%) | Carrière V/D | 179-170 (51%) |
| 13-16 (45%) | 2026 V/D | – |
| Forme |