| Su Jeong Jang | Nom | Anhelina Kalinina |
| Corée du Sud | Nationalité | Ukraine |
| WTA 660 ▼ 38 | Rang | WTA 70 ▲ 57 |
| 114 | Meilleur | 25 |
| 31 ans | Âge | 29 ans |
| – | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2009 | Débuts pro | – |
| 903 043$ | Gains | 4 777 201$ |
| 138-130 (51%) | Carrière V/D | 179-149 (55%) |
| 3-6 (33%) | 2026 V/D | 36-13 (73%) |
| Forme |