| Nao Hibino | Nom | Anhelina Kalinina |
| Japon | Nationalité | Ukraine |
| WTA 247 ▼ 73 | Rang | WTA 70 ▲ 57 |
| 56 | Meilleur | 25 |
| 31 ans | Âge | 29 ans |
| 163 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2012 | Débuts pro | – |
| 3 852 126$ | Gains | 4 777 201$ |
| 253-261 (49%) | Carrière V/D | 179-149 (55%) |
| 16-15 (52%) | 2026 V/D | 36-13 (73%) |
| Forme |