| Anhelina Kalinina | Nom | Jaqueline Cristian |
| Ukraine | Nationalité | Roumanie |
| WTA 70 ▲ 57 | Rang | WTA 38 ▲ 1 |
| 25 | Meilleur | 28 |
| 29 ans | Âge | 28 ans |
| 180 cm | Taille | 182 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | 2012 |
| 4 777 201$ | Gains | 709 067$ |
| 179-149 (55%) | Carrière V/D | 183-156 (54%) |
| 36-13 (73%) | 2026 V/D | 17-15 (53%) |
| Forme |