| Angelique Kerber | Nom | Beatriz Haddad Maia |
| Allemagne | Nationalité | Brésil |
| WTA – | Rang | WTA 117 ▼ 59 |
| 1 | Meilleur | 10 |
| 38 ans | Âge | 30 ans |
| 173 cm | Taille | 185 cm |
| Gauche / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2003 | Débuts pro | 2010 |
| 31 886 468$ | Gains | 9 450 529$ |
| 482-283 (63%) | Carrière V/D | 214-174 (55%) |
| – | 2026 V/D | 4-18 (18%) |
| Forme |