| Aneta Laboutkova | Nom | Mia Pohánková |
| République Tchèque | Nationalité | Slovaquie |
| WTA 615 ▲ 106 | Rang | WTA 244 ▲ 278 |
| 445 | Meilleur | 244 |
| 26 ans | Âge | 17 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 95 108$ | Gains | 52 693$ |
| 33-50 (40%) | Carrière V/D | 50-20 (71%) |
| 7-6 (54%) | 2026 V/D | 15-8 (65%) |
| Forme |