| Andrea Petkovic | Nom | Ajla Tomljanovic |
| Allemagne | Nationalité | Australie |
| WTA – | Rang | WTA 98 ▼ 18 |
| 9 | Meilleur | 32 |
| 38 ans | Âge | 33 ans |
| 180 cm | Taille | 180 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2006 | Débuts pro | 2007 |
| 8 829 248$ | Gains | 7 675 937$ |
| 331-267 (55%) | Carrière V/D | 283-263 (52%) |
| – | 2026 V/D | 15-15 (50%) |
| Forme |