| Anastasiia Sobolieva | Nom | Carolina Kuhl |
| Ukraine | Nationalité | Allemagne |
| WTA 290 ▼ 28 | Rang | WTA 622 ▼ 72 |
| 197 | Meilleur | 391 |
| 22 ans | Âge | 21 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| – | Débuts pro | – |
| 332 644$ | Gains | 63 641$ |
| 128-107 (54%) | Carrière V/D | 50-65 (43%) |
| 23-15 (61%) | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |