| Aliona Falei | Nom | Polina Isakova |
| Biélorussie | Nationalité | Ukraine |
| WTA 229 ▲ 117 | Rang | WTA – |
| 173 | Meilleur | – |
| 22 ans | Âge | 16 ans |
| – | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | – |
| 2018 | Débuts pro | – |
| 243 076$ | Gains | – |
| 121-69 (64%) | Carrière V/D | 0-6 (0%) |
| 26-10 (72%) | 2026 V/D | 0-3 (0%) |
| Forme |