| Sumit Nagal | Nom | Alexander Klintcharov |
| Inde | Nationalité | Nouvelle-Zélande |
| ATP 285 ▼ 8 | Rang | ATP – |
| 68 | Meilleur | 730 |
| 28 ans | Âge | 29 ans |
| 178 cm | Taille | 188 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 1 main |
| 2015 | Débuts pro | – |
| 1 793 828$ | Gains | 38 953$ |
| 230-217 (51%) | Carrière V/D | 33-52 (39%) |
| 13-16 (45%) | 2026 V/D | – |
| Forme |