| Lois Boisson | Nom | Alevtina Ibragimova |
| France | Nationalité | Russie |
| WTA 154 ▼ 118 | Rang | WTA 270 ▲ 39 |
| 34 | Meilleur | 270 |
| 23 ans | Âge | 21 ans |
| 175 cm | Taille | – |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2019 | Débuts pro | – |
| 1 328 769$ | Gains | 102 101$ |
| 86-57 (60%) | Carrière V/D | 88-73 (55%) |
| 1-6 (14%) | 2026 V/D | 17-13 (57%) |
| Forme |