| Ajla Tomljanovic | Nom | Beatriz Haddad Maia |
| Australie | Nationalité | Brésil |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 117 ▼ 59 |
| 32 | Meilleur | 10 |
| 33 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 185 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Gauche / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2010 |
| 7 688 268$ | Gains | 9 450 529$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 214-174 (55%) |
| 15-16 (48%) | 2026 V/D | 4-18 (18%) |
| Forme |