| Ajla Tomljanovic | Nom | Barbora Krejcikova |
| Australie | Nationalité | République Tchèque |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 37 ▲ 28 |
| 32 | Meilleur | 2 |
| 33 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2010 |
| 7 688 268$ | Gains | 18 508 796$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 218-153 (59%) |
| 15-16 (48%) | 2026 V/D | 10-6 (63%) |
| Forme |