| Ajla Tomljanovic | Nom | Astra Sharma |
| Australie | Nationalité | Australie |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 580 ▼ 420 |
| 32 | Meilleur | 84 |
| 33 ans | Âge | 30 ans |
| 180 cm | Taille | 178 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2015 |
| 7 675 937$ | Gains | 2 146 318$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 162-154 (51%) |
| 15-15 (50%) | 2026 V/D | 0-2 (0%) |
| Forme |