| Ajla Tomljanovic | Nom | Ana Bogdan |
| Australie | Nationalité | Roumanie |
| WTA 98 ▼ 18 | Rang | WTA 965 ▼ 517 |
| 32 | Meilleur | 39 |
| 33 ans | Âge | 33 ans |
| 180 cm | Taille | 171 cm |
| Droite / 2 mains | Prise | Droite / 2 mains |
| 2007 | Débuts pro | 2007 |
| 7 675 937$ | Gains | 3 588 306$ |
| 283-263 (52%) | Carrière V/D | 237-193 (55%) |
| 15-15 (50%) | 2026 V/D | 0-1 (0%) |
| Forme |